Xe tải DFSK (Auto Thailand) thùng lửng, tải trọng 990 kg
| Thông số chung: | |
| Trọng lượng bản thân : | 890 |
| Phân bố : - Cầu trước : | 485 |
| - Cầu sau : | 405 |
| Tải trọng cho phép chở : | 990 |
| Số người cho phép chở : | 2 |
| Trọng lượng toàn bộ : | 2010 |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 4150 x 1560 x 1835 |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 2460 x 1440 x 340/--- |
| Khoảng cách trục : | 2515 |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1310/1310 |
| Số trục : | 2 |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
| Loại nhiên liệu : | Xăng không chì có trị số ốc tan 95 |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | AF11-05 |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
| Thể tích : | 1051 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 47 kW/ 5200 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/---/---/--- |
| Lốp trước / sau: | 165R13 /165R13 |