Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia
Giá bán lẻ toàn quốc: 645.000.000 đồng (Đã bao gồm 10% VAT)
Xe Ô tô SUV 7 chỗ DFSK Glory 580 I-auto của Sokonindo, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia



| Model | Glory 580 I-auto |
| Kích thước và trọng lượng | |
| Kích thước (DxRxC) | 4680 x 1845 x 1715 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 2780 (mm) |
| Vệt bánh (Trước/ Sau) | 1570/1572 (mm) |
| Khoảng sáng gầm xe | 200 (mm) |
| Tự trọng | 1510 (kg) |
| Tổng trọng lượng | 2035 (kg) |
| Động cơ | |
| Kiểu | SFG15T |
| Loại | Turbocharged |
| Dung tích xy lanh | 1498 |
| Công suất cực đại (kw(hp)/vph) | 110 (150)/5600 |
| Momen xoắn (Nm/vph) | 220/1800-4000 |
| Truyền đông | CVT |
| Dung tích bình xăng | 58 (L) |
| Chassis | |
| Kiểu dẫn động | Cầu trước |
| Giảm sóc (Trước/Sau) | MacPherson/Multi - link Coil Spring |
| Phanh | Phanh đĩa |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện |
| Lốp | 225/55R18 |
| Ngoại thất | |
| Đèn ban ngày LED | Có |
| Đèn pha mắt chim ưng | Có |
| Gạt mưa sau | Có |
| Đèn phanh LED trên cao | Có |
| Đèn sương mù (Trước/sau) | Có |
| Gạt mưa không xương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Viền nóc thể thao | Có |
| Vành | Vành thể thao 2 màu 18" |
| Ăng ten | Vây cá mập |
| Cửa nóc | Panorama |
| Nội thất | |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Táp lô da mềm | Có |
| Loa | 6 |
| Màu nội thất | |
| Điều hòa | Tự động, hai dàn |
| Màn hình hiển thị HD | Có |
| Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng |
| Ghế hành khách trước | Chỉnh tay 4 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 gập 60/40 | Có |
| Kê tay giữa phía trước | Có |
| Kê tay giữa hàng thứ 2 | Có |
| Vô lăng điều chỉnh, nút bấm đa chức năng | Có |
| Ghế da | Có |
| Thiết bị thông minh | |
| Mở không chìa, nút start -stop | Có |
| Điều hòa 2 dàn | Có |
| Mành hình cảm ứng HD | 10" |
| Kính cửa tự động | Có |
| Điều khiển kính cửa | Có |
| Điều khiển khóa trung tâm từ xa | Có |
| Cảm ứng khóa cửa the tốc độ | Có |
| Tự động mở cửa khi va chạm | Có |
| Gương điên | Có |
| Gương tự động gập | Có |
| Camera hành trình | Có |
| An toàn | |
| Hỗ trợ lực phanh điện tử (EBA) | Có |
| Phanh đỗ điện tử (EPB) | Có |
| Hiển thị áp suất lốp | Có |
| ABS+EBD | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) và hệ thống chống trượt (TCS) | Có |
| Túi khí | 4 ( Trước và 2 bên) |
| Cảnh báo đai an toàn | Hàng ghế trước |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ (Immobilizer) | Có |
| Alarm | Có |
| Cảm biến đỗ xe | Có |
| Camera lùi | Có |
| 2 tones horn | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | Có |